Random thoughts on a November day
Who is rich/poor in Europe?
Ranking of countries by purchasing power parity (PPP) GDP per capita in USDollars, 2024
| Luxembourg | 128182 | 129022 | Dec/24 | USD |
| Ireland | 115337 | 115505 | Dec/24 | USD |
| Norway | 91108 | 90086 | Dec/24 | USD |
| Switzerland | 82026 | 82302 | Dec/24 | USD |
| Denmark | 73709 | 71455 | Dec/24 | USD |
| Netherlands | 70902 | 70674 | Dec/24 | USD |
| Iceland | 65645 | 67177 | Dec/24 | USD |
| Austria | 63314 | 64394 | Dec/24 | USD |
| Sweden | 63259 | 62845 | Dec/24 | USD |
| Belgium | 63083 | 62921 | Dec/24 | USD |
| Germany | 62830 | 62687 | Dec/24 | USD |
| Malta | 60470 | 59293 | Dec/24 | USD |
| Euro Area | 56326 | 55940 | Dec/24 | USD |
| Finland | 55629 | 56246 | Dec/24 | USD |
| France | 54465 | 54018 | Dec/24 | USD |
| European Union | 54291 | 53779 | Dec/24 | USD |
| Cyprus | 53252 | 52191 | Dec/24 | USD |
| Italy | 53115 | 52726 | Dec/24 | USD |
| United Kingdom | 52518 | 52503 | Dec/24 | USD |
| Slovenia | 48496 | 47868 | Dec/24 | USD |
| Spain | 48373 | 47341 | Dec/24 | USD |
| Czech Republic | 47962 | 47510 | Dec/24 | USD |
| Lithuania | 47169 | 46160 | Dec/24 | USD |
| Poland | 45113 | 43673 | Dec/24 | USD |
| Croatia | 42631 | 41135 | Dec/24 | USD |
| Portugal | 41884 | 41571 | Dec/24 | USD |
| Russia | 41705 | 39887 | Dec/24 | USD |
| Estonia | 41546 | 41707 | Dec/24 | USD |
| Hungary | 40702 | 40369 | Dec/24 | USD |
| Romania | 40608 | 40302 | Dec/24 | USD |
| Slovakia | 40347 | 39498 | Dec/24 | USD |
| Latvia | 38936 | 38797 | Dec/24 | USD |
| Greece | 37753 | 36854 | Dec/24 | USD |
| Turkey | 35294 | 34252 | Dec/24 | USD |
| Bulgaria | 34083 | 33140 | Dec/24 | USD |
| Belarus | 29038 | 27782 | Dec/24 | USD |
| Montenegro | 27852 | 27043 | Dec/24 | USD |
| Serbia | 26884 | 25740 | Dec/24 | USD |
| Macedonia | 24464 | 23344 | Dec/24 | USD |
| Bosnia and Herzegovina | 20429 | 19804 | Dec/24 | USD |
| Albania | 18920 | 17991 | Dec/24 | USD |
| Moldova | 16466 | 15990 | Dec/24 | USD |
| Kosovo | 16381 | 14240 | Dec/24 | USD |
| Ukraine | 16320 |
This is a very interesting table which reveals, for instance, that fast growing |Poland is well on its way to match the GDP levels of UK and Italy. It also shows how a relatively rich Russia is confronting a bitterly poor Ukraine.
--ed
